Minghui Electromechanical
專業數(shù)控機床(chuáng)設備
綜合解(jiě)決方案服務商24小時服務熱線:
139-2270-7553名稱 | 單位 | DMU-300 |
係統(控製單元) | HEIDENHAIN-iTNC640(可選華中(zhōng)HNC-818DiM) | |
X/Y/Z軸行程 | mm | 620/300/350(含換刀) |
B/C軸行程 | 度(dù) | +110至-5/360無窮(qióng) |
工作台至主軸鼻端距離 | mm | 136-486 |
工作台(tái)尺寸 | Mm | 300 |
最大承重 | kg | 100 |
主軸 | ||
主軸(標配) | ||
主軸最高轉速/錐柄 | rpm | 15000BBT-40 |
主軸功率(S1/S6-40%) | KW | 15/18 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 40/48 |
主軸(選配) | ||
主軸最高轉速/錐柄 | rpm | 20000HSK-A63 |
主軸功率(S1/S6-40%) | Kw | 20/24 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 35/42 |
進給係統 | ||
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 40/40/40 |
最大切削進給率 | m/min | 20 |
B/C軸(zhóu)快進速度 | RPM | 80/150 |
定位精度/重複(fù)定位精(jīng)度(IS010791-4:1998) | ||
X/Y | mm | 0.008/0.005 |
Z | mm | 0.008/0.005 |
B/C | ARCSEC | 8/4 |
自動換刀(dāo)係統(tǒng) | ||
刀具數 | Pcs | 24T、30T、36T |
換刀時(shí)間(刀-刀) | sec | 2.5 |
刀具最大長度 | mm | 200 |
刀具最大直徑/相鄰無刀 | mm | ∅70/∅120 |
刀具最大重量 | kg | 8 |
機床尺寸 | ||
機床總高 | mm | 2750 |
占地麵積(長X寬) | mm | 2850×2400 |
機床淨重 | kg | 6000 |
電力需求 | kw | 30 |
關於橘子视频APP污
聯(lián)係橘子视频APP污(men)