Minghui Electromechanical
專業數控機床設備
綜(zōng)合解決方案服(fú)務商24小(xiǎo)時(shí)服務熱線:
139-2270-7553機床型號 | G-380 | |||
機床分型(xíng)號 | G-380/1500 |
G-380/1000 | G-380/800 | |
工作範圍 | 最大旋徑 | φ580mm | ||
最大盤類車削直徑 | φ460mm | |||
最大(dà)軸類車(chē)削直徑 | φ380mm | |||
最大加工長度 | 1600mm |
1100mm | 870mm | |
床鞍與水平傾(qīng)斜度 | 45° | |||
主軸 | 主軸(zhóu)電機 | 15/18.5kW(連續/30分鍾) | 11/15kW(連續/30分鍾) | |
主軸軸端 | A2-8 | A2-6 | ||
主軸(zhóu)通孔直徑 | φ93mm | φ62mm | ||
主軸最高轉速 | 3000 r/min | 4500 r/min | ||
主軸精度 | 軸端徑向(xiàng)跳動≤0.008mm、軸向(xiàng)竄動≤0.005mm | |||
坐標軸 | 橫向(X軸)最大行(háng)程 | 260mm | ||
縱向(Z軸)最大行程 | 1610mm | 1100mm | 880mm | |
X軸伺服單(dān)元 | 15Nm、3000r/min | |||
Z軸伺(sì)服單元 | 15Nm、3000r/min | |||
X軸最大進給速度(dù) | 24m/min | |||
Z軸最大進給速(sù)度 | 24m/min | |||
定位(wèi)精(jīng)度(dù) | X±0.006mm,Z±0.011mm | |||
重複定位精度 | X±0.003mm,Z+0.003mm | |||
刀架 | 刀架型(xíng)式 | 伺服(fú)刀架 | ||
刀位數 | 八位或(huò)十二位 | |||
外徑、端麵刀柄規(guī)格 | 25×25mm | |||
內(nèi)孔刀座直徑 | φ40mm | |||
夾緊裝置(zhì) | 卡盤 | 8""三爪中空油壓卡盤 | ||
油缸 | 中空回(huí)轉油缸 | |||
液壓尾(wěi)座(zuò) | 尾座(zuò)最大行程(chéng) | 900mm | ||
頂尖套錐度 | MT5 | |||
液壓係統 | 油箱容量(liàng) | 60L | ||
液壓泵壓力 | 35kg | |||
傳動部件 | 主軸軸承 | 進口品牌軸承 | ||
滾珠絲杠 | 進口品牌精密絲杠 | |||
絲杠軸承 | 進口品牌絲(sī)杆軸承(chéng) | |||
直線導軌 | 進口品牌滾柱線軌 | |||
排屑 | 自動排屑機(選配(pèi)) | 鏈板式除屑輸送機及接屑車 | ||
其(qí)它 | 機床總電容量 | 28kw | 24kW | |
機床寬度、高(gāo)度(dù) | 2000mm/2000mm | |||
機床長度 | 4200mm | 3400mm | 3000mm | |
機床淨重(chóng)(約) | 6200kg | 5200kg | 4700kg |
產品中心(xīn)
關於橘子视频APP污(men)
聯係橘子视频APP污